Вулканы Камчатки
Смотри также: Скитур Эльбрус с Севера, 9 дней | Скитур Эльбрус с Севера, 10 дней | Скитур Эльбрус с Севера, 12 дней | Скитур в Домбае, 8 дней | Скитур в Безенгах, 8 дней | Восхождение на Эльбрус, 8 дней | Восхождение на Казбек с Севера, 9 дней | Трек Дигория-Цей-Кармадон, 11 дней | Трек Архыз-Домбай, 8 дней | Трек Домбай-Узункол, 8 дней | Трек Архыз-Домбай, 11 дней | Хайкинг Архыз-Домбай-Узункол, 11 дней | Скитур по Камчатке | Восхождение г.Белуха 14 дней | Трек к озерам Маашей и Шавло, 10дней
Описание тура.
| День | Дневная программа |
|---|---|
| 1 | Прибытие в Петропавловск-Камчатский. Встреча с гидом в аэропорту. Трансфер в Елизово, размещение в частных квартирах. Отдых |
| 2 | Трансфер в центральный район Камчатки (7 часов). Переправа через реку Камчатка на пароме. Трансфер до берегов реки Студёная (1 час), откуда открывается замечательный вид на вулканы Камчатки: Ключевская сопка, Камень и т. д. |
| 3 | Трансфер к подножию Толбачика (2,5-3 часа). Базовый лагерь на реке Водопадная. Лучший вид на Толбачик. Посещение каньонов, покрытых затвердевшей лавой (3-хчасовая прогулка). |
| 4 | Пересечение плато, покрытого пеплом (результат сильного продолжительного извержения 1975-76 гг.) и часовой переход к действующим кратерам Толбачика. Восхождение (перепад высот 220м). С этой точки открывается панорама всего плато. Прогулка по окаменевшему лесу и посещение лавовых пещер. Возвращение в базовый лагерь. |
| 5 | Трансфер на склоны Толбачика, высота зависит от текущих условий, обычно 1250м. Подъём до кратера (перепад 1650 м). Планируется 9-10 часовой переход. Возвращение в базовый лагерь. |
| 6 | Трансфер в Елизово (примерно 9 часов) |
| 7 |
Трансфер в долину реки Паратунка, затем на вулканическое плато. Базовый лагерь у подножия вулкана Горелый. Всего 3-4 часа пути. |
| 8 | Подъем до 2-х кратеров вулкана Горелый (1 из них действующий), восхождение на вершину (1828 м). Перепад высот около 800м. Планируется 7-8 часовой переход. Возвращение в базовый лагерь. |
| 9 | Переход до подножия вулкана Мутновский (1 час). Восхождение на Мутновский до фумарол, затем к краю действующего кратера. Здесь можно увидеть разные виды вулканической активности (горячие источники, фумаролы, гейзеры и т д). Перепад высот 750 м. Планируется 6-7 часовой переход. Возвращение в базовый лагерь. |
| 10 | Спуск в долину гейзеров (2 часовой переход). После завтрака – трансфер в Елизово. |
| 11 | Трансфер к подножию вулканов Авачинский и Корякский (2,5 часа). Базовый лагерь в деревянной хижине. Подъём на гору Верблюд – панорама (перепад 350 м). Планируется 3,5 часовой переход. |
| 12 | Восхождение на вулкан Авачинский (2741 м). Перепад высот 1900м. Одна из лучших обзорных точек Камчатки. На вершине – потоки застывшей лавы, множество фумарол. Возвращение в Елизово. |
| 13 | День 13 Трансфер в аэропорт. |
Ценa 65900 руб. с участника путешествия:
Цена включает:
- Весь необходимый транспорт по программе
- Проживание по программе
- Полный пансион в треке
- Наш высотный повар
- Гид-сопровождающий на время трека
- Общественное снаряжение
Не входит в стоимость:
- Прибытие/отбытие в/из в Петропавловск
- Страховка
- Личные расходы, алкоголь
- Прощальный ужин
Оставить отзыв
Камчатка. Извержение Шевелуха
Камчатка. Вулкан Безымянный
Камчатка. Вулкан Мутновский
Камчатка. Озеро в кратере вулкана Малый Семячик
Альбом
Россия
Туры по России Кавказ Безенги Домбай-Архыз Приэльбрусье Камчатка Кольский полуостровЕвропа
Туры по ЕвропеДальние страны
Туры Армения и Арцах Иран Непал Эквадор Кения194354, Россия, город Санкт-Петербург, проспект Тореза 102К4
+7 (812) 740 74 66
mail@newroute.ru
